產(chǎn)品應(yīng)用:電廠、半導(dǎo)體、化工、制藥、鋼鐵、食品飲料
污水、自來水、環(huán)境監(jiān)測
特性與優(yōu)點(diǎn):
高分辨率彩色觸摸屏:800×480圖形點(diǎn)陣,中文菜單,操作方便
實(shí)時曲線顯示:實(shí)時數(shù)字與曲線顯示測量結(jié)果,直觀方便
多通道設(shè)置:可接4路電導(dǎo)率電極,為客戶節(jié)約成本
不銹鋼電極:耐溫、耐壓、壽命長
高靈敏度和高精度:分辨率為0.0001μS/cm;誤差±1.0%
大容量數(shù)據(jù)存儲:可存儲150萬條數(shù)據(jù);歷史曲線查詢功能
技術(shù)參數(shù):
顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單 | ||
通道 | 最多4路電導(dǎo)率 | ||
電極常數(shù) | 0.01 | 0.1 | 1 |
測量范圍 | 0~100μS/cm | 0~1000μS/cm | 0~10000μS/cm |
分辨率 | 0.0001μS/cm | 0.001μS/cm | 0.01μS/cm |
測量誤差 | ±1.0%FS | ||
溫度范圍 | 0-100℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ | ||
耐壓范圍 | 0~8 Bar | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對濕度:不大于90% | ||
輸出電流 | 0/4~20 mA | ||
輸出電流精度 | ±0.01mA | ||
最大負(fù)載電阻 | 800Ω (20mA max) | ||
報警輸出 | 二路報警輸出 | ||
供電電源 | AC 220V;DC 24V | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲150萬條數(shù)據(jù) | ||
| RS485 | ||
重量 | 800g | ||
安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 | ||
開孔尺寸 | 138mm×138mm |
訂貨須知:
確定測量介質(zhì)的成份、溫度、壓力
確定測量范圍及精度
確定安裝方式
確定取樣方法及接口尺寸